O resultado de Artigos de residência (-0,27%), único grupo com variação negativa em março, foi puxado pelas quedas nos preços dos itens de tv, som e informática (-1,77%), principalmente do televisor (-2,15%) e do computador pessoal (-1,08%). Os eletrodomésticos e equipamentos (-0,23%) também registraram queda, após alta de 0,45% em fevereiro.
Todas as áreas tiveram alta em março. A maior variação foi em Porto Alegre (1,25%), em função das altas da gasolina (10,63%) e da energia elétrica residencial (9,79%). Já a menor variação foi registrada em Fortaleza (0,35%), influenciada pelas quedas de 17,94% do tomate e de 2,91% do frango inteiro.
| Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | Março | Ano | 12 meses | ||
| Porto Alegre | 8,61 | 0,75 | 1,25 | 2,24 | 4,37 |
| Brasília | 4,06 | 0,48 | 1,11 | 1,93 | 5,30 |
| Curitiba | 8,09 | 1,09 | 1,03 | 2,08 | 3,12 |
| Goiânia | 4,17 | 0,85 | 1,02 | 2,12 | 3,08 |
| Belém | 3,94 | 0,86 | 0,84 | 2,12 | 4,53 |
| Vitória | 1,86 | 0,92 | 0,84 | 2,70 | 4,77 |
| São Luís | 1,62 | 0,65 | 0,73 | 1,38 | 3,45 |
| Aracaju | 1,03 | 0,88 | 0,70 | 2,23 | 4,59 |
| Campo Grande | 1,57 | 0,54 | 0,68 | 1,84 | 3,54 |
| Rio de Janeiro | 9,43 | 0,65 | 0,64 | 1,73 | 4,69 |
| Recife | 3,92 | 0,99 | 0,62 | 1,65 | 4,48 |
| São Paulo | 32,28 | 0,92 | 0,58 | 2,20 | 5,61 |
| Rio Branco | 0,51 | 0,44 | 0,54 | 1,66 | 4,15 |
| Salvador | 5,99 | 0,81 | 0,44 | 2,36 | 5,36 |
| Belo Horizonte | 9,69 | 0,81 | 0,39 | 2,04 | 3,31 |
| Fortaleza | 3,23 | 0,73 | 0,35 | 1,96 | 4,47 |
| Brasil | 100,00 | 0,84 | 0,71 | 2,09 | 4,65 |
Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 1º a 29 de março de 2023 (referência) com os preços vigentes no período de 28 de janeiro a 28 de fevereiro de 2023 (base). O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários-mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.
INPC tem alta de 0,64% em março
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC teve alta de 0,64% em março, abaixo do registrado no mês anterior (0,77%). No ano, o INPC acumula alta de 1,88% e, nos últimos 12 meses, de 4,36%, abaixo dos 5,47% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2022, a taxa foi de 1,71%.
Os produtos alimentícios registraram queda de 0,07% em março, após alta de 0,04% em fevereiro. Nos produtos não alimentícios, foi registrada alta de 0,87%, desacelerando em relação ao resultado de 1,01% observado em fevereiro.
Todas as áreas tiveram variação positiva em março. O menor resultado foi registrado em Belo Horizonte (0,26%), onde pesaram as quedas nos preços da batata-inglesa (-18,88%) e das frutas (-11,60%). A maior variação, por sua vez, ocorreu em Porto Alegre (1,37%), puxada pelas altas de 10,63% da gasolina e de 9,69% da energia elétrica.
| Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | Março | Ano | 12 meses | ||
| Porto Alegre | 7,15 | 0,77 | 1,37 | 2,36 | 3,84 |
| Brasília | 1,97 | 0,34 | 1,10 | 1,72 | 4,25 |
| Curitiba | 7,37 | 1,02 | 1,06 | 2,11 | 2,42 |
| Belém | 6,95 | 0,90 | 0,91 | 2,22 | 4,52 |
| Rio Branco | 0,72 | 0,51 | 0,80 | 1,81 | 3,72 |
| Goiânia | 4,43 | 0,73 | 0,75 | 1,78 | 3,38 |
| Vitória | 1,91 | 0,87 | 0,73 | 2,47 | 3,95 |
| São Luís | 3,47 | 0,66 | 0,72 | 1,35 | 4,08 |
| Campo Grande | 1,73 | 0,48 | 0,72 | 1,86 | 3,23 |
| Aracaju | 1,29 | 0,82 | 0,70 | 2,02 | 4,73 |
| Recife | 5,60 | 0,96 | 0,56 | 1,45 | 4,58 |
| Rio de Janeiro | 9,38 | 0,52 | 0,56 | 1,44 | 4,19 |
| São Paulo | 24,60 | 0,80 | 0,48 | 1,84 | 5,45 |
| Fortaleza | 5,16 | 0,79 | 0,39 | 1,92 | 4,73 |
| Salvador | 7,92 | 0,81 | 0,34 | 2,11 | 5,60 |
| Belo Horizonte | 10,35 | 0,73 | 0,26 | 1,87 | 3,02 |
| Brasil | 100,00 | 0,77 | 0,64 | 1,88 | 4,36 |
Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 1º a 29 de março de 2023 (referência) com os preços vigentes no período de 28 de janeiro a 28 de fevereiro de 2023 (base). O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 05 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.
FONTE: https://www.ibge.gov.br


